05
Feb
2025
Silabus Mata Kuliah: Teknologi Komputer
Program Studi: Teknik Komputer
Semester: 1
Jumlah SKS: 2 SKS
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Teknologi Komputer membahas konsep dasar perangkat keras dan perangkat lunak komputer, termasuk arsitektur komputer, sistem operasi, dan teknologi terkini. Mahasiswa akan mempelajari komponen-komponen komputer, cara kerja prosesor, memori, perangkat penyimpanan, serta komunikasi data. Selain itu, mata kuliah ini juga memperkenalkan tren teknologi terbaru seperti IoT, komputasi awan, dan sistem embedded.
Capaian Pembelajaran
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Memahami prinsip dasar teknologi komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak.
- Menjelaskan arsitektur komputer serta fungsi komponen utama komputer.
- Menganalisis dan mengevaluasi perkembangan teknologi komputer terkini.
- Menerapkan konsep teknologi komputer pada kasus nyata di bidang teknik komputer.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Minggu | Topik | Subtopik | Metode Pembelajaran | Penilaian |
---|---|---|---|---|
1 | Pendahuluan Teknologi Komputer | Pengantar, ruang lingkup, sejarah perkembangan komputer | Ceramah, diskusi | Partisipasi kelas |
2 | Komponen Utama Komputer | Prosesor, memori, penyimpanan, input/output | Ceramah, praktik | Tugas individu |
3 | Arsitektur Komputer | CPU, bus, cache, register | Ceramah, latihan | Quiz |
4 | Sistem Operasi | Konsep sistem operasi, fungsi, dan jenis | Studi kasus, diskusi | Tugas |
5 | Penyimpanan dan Media | HDD, SSD, cloud storage | Ceramah, praktik | Quiz |
6 | Jaringan Komputer | Konsep dasar jaringan, protokol, dan topologi | Latihan, praktik kelompok | Tugas kelompok |
7 | Teknologi Komunikasi Data | Ethernet, WiFi, komunikasi serial/paralel | Ceramah, praktik | Ujian Tengah Semester |
8 | IoT (Internet of Things) | Konsep IoT, perangkat IoT, dan aplikasi | Studi kasus, diskusi | Quiz |
9 | Embedded Systems | Pengantar sistem embedded, microcontroller | Ceramah, praktik | Tugas |
10 | Komputasi Awan | Konsep cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS | Ceramah, diskusi | Quiz |
11 | Virtualisasi | Virtual machine, hypervisor, dan containerization | Ceramah, latihan | Tugas |
12 | Perkembangan Teknologi Komputer | AI, Big Data, Blockchain, Quantum Computing | Diskusi kelompok | Tugas kelompok |
13 | Pengukuran Kinerja Komputer | Benchmarking prosesor, memori, dan storage | Ceramah, praktik | Quiz |
14 | Energi dan Efisiensi Komputer | Green computing, efisiensi energi pada sistem komputer | Ceramah, diskusi | Tugas |
15 | Aplikasi Teknologi Komputer | Implementasi teknologi komputer pada proyek nyata | Presentasi kelompok | Presentasi |
16 | Ujian Akhir Semester | Evaluasi menyeluruh | Ujian | Nilai UAS |
Referensi Utama
- Stallings, W. Computer Organization and Architecture. Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. Modern Operating Systems. Pearson.
- Morley, D., & Parker, C. S. Understanding Computers: Today and Tomorrow. Cengage Learning.