1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Program Studi Teknik Komputer dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi berikut:
Memiliki pengetahuan matematika dan sains dasar yang cukup serta mampu menerapkannya untuk pemahaman komprehensif di bidang rekayasa komputer.
Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi dengan mempertimbangkan persyaratan bidang rekayasa komputer.
Mampu merancang dan melakukan eksperimen, serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang relevan dengan teknik komputer.
Mampu menganalisis dan memecahkan masalah komputasi kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip komputasi dan disiplin terkait.
Mampu menerapkan metode, keahlian, dan perangkat kerekayasaan terkini untuk praktik di bidang teknik komputer.
Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam berbagai konteks profesional.
Mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan yang diberikan.
Mampu bekerja secara efektif baik sebagai pemimpin maupun anggota tim.
Memiliki wawasan tentang tanggung jawab profesional serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan hukum dan etika.
Memiliki kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat.
Memiliki kemampuan merancang sistem berbasis komputer dan jaringan yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta integrasinya.
2. Masa Tempuh Kurikulum
Total masa studi: 4 tahun (8 semester)
Beban studi: 144 SKS yang mencakup mata kuliah wajib, pilihan, dan tugas akhir.
Distribusi mata kuliah:
Semester 1–4: Mata kuliah dasar dan pengenalan teknik komputer.
Semester 5–6: Mata kuliah mendalam bidang teknik komputer.
Semester 7–8: Tugas Akhir, magang, dan proyek berbasis tim.
3. Metode Pembelajaran
Metode yang digunakan untuk mencapai CPL meliputi:
Kuliah tatap muka: Ceramah, diskusi, dan studi kasus.
Praktikum: Penggunaan laboratorium komputer dan perangkat keras.
Proyek berbasis tim: Pengembangan solusi nyata dalam kelompok.
Studi independen: Penelitian dan pengembangan solusi mandiri.
Magang: Pengalaman kerja di industri untuk mengintegrasikan teori dan praktik.
4. Modalitas Pembelajaran
Offline (Luring): Kegiatan tatap muka di kelas, laboratorium, dan workshop.
Online (Daring): Penggunaan Learning Management System (LMS) untuk kuliah daring dan pengumpulan tugas.
Hybrid: Kombinasi antara luring dan daring sesuai kebutuhan.
5. Syarat Kompetensi dan Kualifikasi Calon Mahasiswa
Lulusan SMA/SMK/MA jurusan IPA atau Teknik dengan nilai minimal rata-rata 70.
Memiliki kemampuan dasar matematika dan logika yang baik.
Lulus tes seleksi masuk yang meliputi:
Tes potensi akademik (TPA).
Tes dasar teknik komputer (logika, algoritma, dan perangkat keras).
6. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian dilakukan berdasarkan:
Tugas dan Proyek: 30%
Praktikum dan Laporan: 20%
Ujian Tengah Semester (UTS): 20%
Ujian Akhir Semester (UAS): 30%
Komponen penilaian juga mencakup evaluasi soft skills seperti komunikasi dan kerja tim. Standar kelulusan minimal 60 (skala 100).
7. Materi Pembelajaran
Mata kuliah mencakup:
Dasar Teknik Komputer: Matematika Teknik, Pengantar Pemrograman, Sistem Digital.
Keahlian Rekayasa: Arsitektur Komputer, Sistem Operasi, Jaringan Komputer, Sistem Tertanam.
Pengembangan Profesional: Etika Teknik, Manajemen Proyek TI, Komunikasi Profesional.
Pendalaman Khusus: Pemrograman Jaringan, Internet of Things (IoT), Keamanan Komputer, Kecerdasan Buatan.
Tugas Akhir: Penelitian atau proyek rekayasa yang melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi.
8. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Tahapan Kurikulum
Pendaftaran Mahasiswa Baru:
Pengisian formulir secara daring.
Upload dokumen (ijazah, nilai rapor, dan bukti pembayaran).
Tes seleksi berbasis komputer (CBT).
Orientasi Akademik:
Pengenalan kurikulum, fasilitas, dan sistem pembelajaran.
Pendaftaran Mata Kuliah:
Setiap semester, mahasiswa melakukan registrasi berdasarkan panduan kurikulum.
Evaluasi Per Semester:
Mahasiswa harus memenuhi syarat IP minimal (2.00) untuk melanjutkan semester berikutnya.
Magang dan Proyek Akhir:
Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan magang (1 semester) sebelum memulai tugas akhir.
Kelulusan:
Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan nilai minimal, serta mempresentasikan tugas akhir untuk kelulusan.
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
1 | TK241001 | Pemrograman Dasar | 3 | 0 |
1 | TK241002 | Praktikum Pemograman Dasar | 0 | 1 |
1 | TK241004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
1 | TK241005 | Matematika Dasar | 3 | 0 |
1 | TK241006 | Agama | 2 | 0 |
1 | TK241007 | Bahasa Inggris | 2 | 0 |
1 | TK241008 | Jati Diri UNSOED | 2 | 0 |
1 | TK241009 | Teknologi Komputer | 2 | 0 |
1 | TK241010 | Sistem Digital | 3 | 0 |
Total SKS | 19 | 1 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
2 | TK242001 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 | 0 |
2 | TK242002 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 0 |
2 | TK242003 | Jaringan Komputer | 3 | 0 |
2 | TK242004 | Fisika 1 | 3 | 0 |
2 | TK242005 | Praktikum Sistem Digital | 0 | 1 |
2 | TK242006 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
2 | TK242007 | Dasar Sistem Komputer | 3 | 0 |
2 | TK242009 | Praktikum Dasar Sistem komputer | 0 | 1 |
2 | TK242010 | Elektronika Dasar | 2 | 0 |
Total SKS | 18 | 2 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
3 | TK243001 | Matematika Diskret | 3 | 0 |
3 | TK243002 | Praktikum Jaringan Komputer | 0 | 1 |
3 | TK243003 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 0 |
3 | TK243004 | Pemograman Berorientasi Obyek | 3 | 0 |
3 | TK243005 | Sistem Basis Data | 3 | 0 |
3 | TK243006 | Komunikasi Data | 2 | 0 |
3 | TK243007 | Praktikum Elektronika Dasar | 0 | 1 |
3 | TK243008 | Kalkulus | 3 | 0 |
3 | TK243009 | Praktikum Pemograman Berorientasi Obyek | 0 | 1 |
3 | TK243010 | Sistem Cerdas | 2 | 0 |
Total SKS | 19 | 3 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
4 | TK244001 | Pemrograman Web I | 2 | 0 |
4 | TK244002 | Fisika 2 | 3 | 0 |
4 | TK244003 | Probabilitas dan Statistika | 2 | 0 |
4 | TK244004 | Sistem Mikrokontroller | 2 | 0 |
4 | TK244005 | Praktikum Sistem Mikrokontroller | 0 | 1 |
4 | TK244006 | Uji Kualitas Sistem Komputer | 3 | 0 |
4 | TK244007 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 | 0 |
4 | TK244008 | Praktikum Infrastruktur Teknologi Informasi | 0 | 1 |
4 | TK244009 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 |
4 | TK244010 | Praktikum Sistem Basis Data | 0 | 1 |
4 | TK244011 | Praktikum Pemrograman Web I | 0 | 1 |
Total SKS | 16 | 4 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
5 | TK245001 | Sistem Kendali | 3 | 0 |
5 | TK245002 | Keamanan Jaringan Komputer | 2 | 0 |
5 | TK245003 | Praktikum Keamanan Jaringan Komputer | 0 | 1 |
5 | MK Pilihan 1 | 3 | 0 | |
5 | TK245005 | Internet of Things | 3 | 0 |
5 | TK245006 | Praktikum Sistem Internet of Thing | 0 | 1 |
5 | TK245007 | Etika Profesi | 2 | 0 |
5 | TK245008 | Metode Numerik | 2 | 0 |
5 | TK245009 | Manajemen Proyek | 2 | 0 |
5 | TK245010 | Pemrograman Web II | 2 | 0 |
5 | TK245011 | Praktikum Pemrograman Web II | 0 | 1 |
Total SKS | 19 | 3 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
6 | TK246001 | Rekayasa Sistem Berbasis Komputer | 3 | 0 |
6 | TK246002 | Pemrograman Mobile | 2 | 0 |
6 | TK246003 | Praktikum Pemrograman Mobile | 0 | 1 |
6 | TK246004 | Pancasila | 2 | 0 |
6 | TK246005 | Metode Penelitian | 2 | 0 |
6 | TK246006 | Sistem Operasi | 3 | 0 |
6 | TK246007 | Praktikum Sistem Operasi | 0 | 1 |
6 | MK Pilihan 1 | 3 | 0 | |
6 | MK Pilihan 2 | 3 | 0 | |
Total SKS | 18 | 2 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
7 | TK247001 | Kerja Praktik | 2 | 0 |
7 | TK247002 | Kewirausahaan | 2 | 0 |
7 | TK247003 | Kontrol dan Robotika | 2 | 0 |
7 | MK Pilihan 3 | 3 | 0 | |
7 | MK Pilihan 4 | 3 | 0 | |
Total SKS | 12 | 0 | ||
Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
8 | TK248001 | KKN | 3 | 0 |
8 | TK248002 | Tugas Akhir | 4 | 0 |
8 | TK248003 | Pendadaran | 1 | 0 |
Total SKS | 8 | 0 | ||
Total SKS Teori | 129 | |||
Total SKS Praktek | 15 | |||
Total SKS Keseluruhan | 144 |
Untuk RPS selengkapnya akses di https://kurikulum.akademik.unsoed.ac.id/kurikulum